ボス | ドロップ可能のアイテム |
---|---|
[特殊レアボス]龐統 | 攻撃力アップ[LE] |
スピードアップ[LE] | |
[特殊レアボス]黄忠 | HPアップ[LE] |
コストダウン[LE] | |
スキル発動率アップ[LE] |
|
|
ポイント | 獲得期限 | 報酬 |
---|---|---|
22,222pt | 8月23日(日) | 法正チケット×2枚 |
55,555pt | 8月24日(月) | 輝石×10個 |
99,999pt | 8月25日(火) | レベル上限開放[+1]×3個 |
111,111pt | 8月26日(水) | 法正チケット×3枚 |
イベント敵 | 撃破レベル | 特定レベル撃破報酬 |
趙雲 張飛 など |
10 | イベントメダル(入蜀)×10 |
20 | イベントメダル(入蜀)×10 | |
30 | イベントメダル(入蜀)×20 | |
40 | イベントメダル(入蜀)×20 | |
50 | イベントメダル(入蜀)×30 | |
60 | イベントメダル(入蜀)×30 | |
70 | イベントメダル(入蜀)×40 | |
80 | イベントメダル(入蜀)×40 | |
90 | イベントメダル(入蜀)×50 | |
100 | イベントメダル(入蜀)×50 |
ボス | 撃破レベル | 特定レベル撃破報酬 |
[大徳の義子] 劉封 |
10 | イベントメダル(入蜀)×30 |
20 | [UR]劉封 | |
30 | イベントメダル(入蜀)×30 | |
40 | イベントメダル(入蜀)×30 | |
50 | イベントメダル(入蜀)×30 | |
60 | [UR]劉封 | |
70 | イベントメダル(入蜀)×40 | |
80 | イベントメダル(入蜀)×40 | |
90 | イベントメダル(入蜀)×40 | |
100 | イベントメダル(入蜀)×40 | |
[錦馬超説得] 李恢 |
10 | イベントメダル(入蜀)×30 |
20 | [UR]李恢 | |
30 | イベントメダル(入蜀)×30 | |
40 | イベントメダル(入蜀)×30 | |
50 | イベントメダル(入蜀)×30 | |
60 | [UR]李恢 | |
70 | イベントメダル(入蜀)×40 | |
80 | イベントメダル(入蜀)×40 | |
90 | イベントメダル(入蜀)×40 | |
100 | イベントメダル(入蜀)×40 | |
[変通の忠臣] 黄権 |
10 | イベントメダル(入蜀)×30 |
20 | [UR]黄権 | |
25 | 西蜀地形図の欠片「一」 | |
30 | イベントメダル(入蜀)×30 | |
40 | イベントメダル(入蜀)×30 | |
50 | イベントメダル(入蜀)×30 | |
60 | [UR]黄権 | |
70 | イベントメダル(入蜀)×40 | |
80 | イベントメダル(入蜀)×40 | |
90 | イベントメダル(入蜀)×40 | |
100 | イベントメダル(入蜀)×40 |
レアボス | 撃破レベル | 特定レベル撃破報酬 |
[レアボス] 簡雍 |
10 | イベントメダル(入蜀)×90 |
15 | 西蜀地形図の欠片「二」 | |
20 | [UR]簡雍(EX) | |
30 | イベントメダル(入蜀)×90 | |
40 | [UR]簡雍(EX) | |
50 | イベントメダル(入蜀)×90 | |
60 | イベントメダル(入蜀)×90 | |
70 | [UR]簡雍(EX) | |
80 | イベントメダル(入蜀)×90 | |
[特殊レアボス] 龐統 |
1~20 | 輝石×1個 |
5 | 西蜀地形図の欠片「三」 | |
[特殊レアボス] 黄忠 |
1~20 | レベル上限開放[+1]×1個 |
5 | 西蜀地形図の欠片「四」 |
超級ボス | 撃破レベル | 特定レベル撃破報酬 |
[超級ボス] 法正 |
毎回 | 法正チケット×1枚 |
5 | 法正チケット×3枚 | |
5、10、15、20、25 | イベントメダル(入蜀)×200 | |
30、35、40、45、50 | イベントメダル(入蜀)×300 |
※一定レベルのイベント敵/ボス撃破後は、「Lv.MAX」の敵が登場し続けます。
1位 | [LE]法正 | ×1 |
---|---|---|
イベントメダル(入蜀) | ×2000 | |
ランキングチケット | ×100 | |
2位~3位 | [LE]法正 | ×1 |
イベントメダル(入蜀) | ×1500 | |
ランキングチケット | ×100 | |
4位~10位 | [LE]法正 | ×1 |
イベントメダル(入蜀) | ×1200 | |
ランキングチケット | ×75 | |
11位~25位 | 法正チケット | ×10 |
イベントメダル(入蜀) | ×900 | |
ランキングチケット | ×50 | |
26位~50位 | 法正チケット | ×5 |
イベントメダル(入蜀) | ×500 | |
ランキングチケット | ×30 | |
51位~100位 | 法正チケット | ×3 |
イベントメダル(入蜀) | ×300 | |
ランキングチケット | ×20 | |
101位~200位 | イベントメダル(入蜀) | ×150 |
ランキングチケット | ×10 | |
201位~300位 | イベントメダル(入蜀) | ×75 |
ランキングチケット | ×5 | |
400位 | イベントメダル(入蜀) | ×300 |
600位 | イベントメダル(入蜀) | ×300 |