宝箱 | 宝箱の中身(いずれかひとつがランダムで出現) |
---|---|
初級クリア宝箱 | 経験値プラス[3000]、[5000]、[10000] |
中級クリア宝箱 | ステータス強化アイテム[金]5種 (※全シリーズ用) |
上級クリア宝箱 | スキル発動率アップ[LE]、スピードアップ[LE] | Extraクリア宝箱 | コストダウン[LE]、HPアップ[LE]、攻撃力アップ[LE] |
ポイント | 獲得期限 | 報酬 |
---|---|---|
22,222pt | 5月13日(水) | 高順チケット×2枚 |
55,555pt | 5月14日(木) | 輝石×10個 |
99,999pt | 5月15日(金) | レベル上限開放[+1]×3個 |
111,111pt | 5月16日(土) | 高順チケット×3枚 |
ステージ名 | 総バトル数 | 特定バトル撃破 確定報酬 |
ステージ 専用ボス |
ボス宝箱報酬 (確率) |
|
---|---|---|---|---|---|
初級 | 30 | 15/30 | 飛将メダル×20 | [飛将の羽翼] 呂布軍 |
呂布配下の新SR、 飛将メダル など |
30/30 | 飛将メダル×30、 初級クリア宝箱 初回:輝石[方天画戟] |
||||
中級1・宋憲 | 70 |
20/70 | 飛将メダル×30 | [第七の健将] 宋憲 |
[UR]宋憲、 飛将メダル など |
40/70 | 飛将メダル×60 | ||||
70/70 | 飛将メダル×90、 中級クリア宝箱 初回:輝石[方天画戟] |
||||
中級2・郝萌 | 70 | 20/70 | 飛将メダル×30 | [第三の健将] 郝萌 |
[UR]郝萌、 飛将メダル など |
40/70 | 飛将メダル×60 | ||||
70/70 | 飛将メダル×90、 中級クリア宝箱 初回:輝石[方天画戟] |
||||
上級1・高順 | 150 | 35/150 | 飛将メダル×50 | [陥陣営]高順 | 高順チケット [UR]呂布(EX)(復刻) [UR]曹性(復刻) 飛将メダル など |
70/150 | 飛将メダル×90 | ||||
110/150 | 飛将メダル×130 | ||||
150/150 | 飛将メダル×170、 上級クリア宝箱 初回:輝石[方天画戟] |
||||
上級2・呂布 | 150 | 35/150 | 飛将メダル×50 | [天下無双]呂布 | [UR]陳宮(EX) [UR]貂蝉 飛将メダル など |
70/150 | 飛将メダル×90 | ||||
110/150 | 飛将メダル×130 | ||||
150/150 | 飛将メダル×170、 上級クリア宝箱 初回:輝石[方天画戟] |
||||
Extra |
120 | 30/120 | 飛将メダル×40 レベル上限開放[+1]×1 (初回のみ) |
①[第一の健将]張遼 ②[第八の健将]侯成 ③[第二の健将]臧覇 |
① [UR]張遼(EX) ② [UR]侯成 ③ [UR]臧覇(EX) 【①~③共通】 飛将メダル など |
60/120 | 飛将メダル×40 レベル上限開放[+1]×1 (初回のみ) |
||||
90/120 | 飛将メダル×40 レベル上限開放[+1]×1 (初回のみ) |
||||
120/120 | 飛将メダル×40、 Extraクリア宝箱 レベル上限開放[+1]×1 (初回のみ) 初回:輝石[方天画戟] |
ボス | 撃破レベル | 特定レベル撃破報酬 |
[飛将の羽翼]呂布軍 | レベル10 | 飛将メダル×30 |
レベル20 | 呂布配下武将の新SR いずれか1枚 |
|
[第七の健将]宋憲 |
レベル10 | 飛将メダル×60 |
レベル20 | [UR]宋憲 | |
レベル30 | 飛将メダル×60 | |
レベル40 | 飛将メダル×60 | |
レベル50 | [UR]宋憲 | |
レベル60 | 飛将メダル×60 | |
レベル70 | 飛将メダル×60 | |
[第三の健将]郝萌 |
レベル10 | 飛将メダル×60 |
レベル20 | [UR]郝萌 | |
レベル30 | 飛将メダル×60 | |
レベル40 | 飛将メダル×60 | |
レベル50 | [UR]郝萌 | |
レベル60 | 飛将メダル×60 | |
レベル70 | 飛将メダル×60 | |
[陥陣営]高順 | レベル10 | 高順チケット×3 |
レベル20 | 飛将メダル×200 | |
レベル30 | 高順チケット×3 | |
レベル40 | 飛将メダル×200 | |
[天下無双]呂布 | レベル10 | 飛将メダル×200 |
レベル20 | 飛将メダル×200 | |
レベル30 | 飛将メダル×200 | |
レベル40 | 飛将メダル×200 | |
[第一の健将]張遼 | レベル5 | ゴールド勲章×10 |
レベル10 | ゴールド勲章×15 | |
レベル15 | ゴールド勲章×20 | |
レベル20 | ゴールド勲章×25 | |
レベル25 | ゴールド勲章×30 | |
レベル30 | [UR]張遼(EX) | |
[第八の健将]侯成 | レベル5 | レベル上限開放[+1]×1 |
レベル10 | レベル上限開放[+1]×1 | |
レベル15 | レベル上限開放[+1]×2 | |
レベル20 | レベル上限開放[+1]×2 | |
レベル25 | レベル上限開放[+1]×4 | |
レベル30 | [UR]侯成 | |
[第二の健将]臧覇 | レベル5 | シルバー勲章×10 |
レベル10 | シルバー勲章×15 | |
レベル15 | シルバー勲章×20 | |
レベル20 | シルバー勲章×25 | |
レベル25 | シルバー勲章×30 | |
レベル30 | [UR]臧覇(EX) |
※一定レベルのイベント敵/ボス撃破後は、「Lv.MAX」の敵が登場し続けます。
1位 | [LE]高順 | ×1 |
---|---|---|
イベントメダル(飛将) | ×2000 | |
ランキングチケット | ×100 | |
2位~3位 | [LE]高順 | ×1 |
イベントメダル(飛将) | ×1500 | |
ランキングチケット | ×100 | |
4位~10位 | [LE]高順 | ×1 |
イベントメダル(飛将) | ×1200 | |
ランキングチケット | ×75 | |
11位~25位 | 高順チケット | ×10 |
イベントメダル(飛将) | ×900 | |
ランキングチケット | ×50 | |
26位~50位 | 高順チケット | ×5 |
イベントメダル(飛将) | ×500 | |
ランキングチケット | ×30 | |
51位~100位 | 高順チケット | ×3 |
イベントメダル(飛将) | ×300 | |
ランキングチケット | ×20 | |
101位~200位 | イベントメダル(飛将) | ×150 |
ランキングチケット | ×10 | |
201位~300位 | イベントメダル(飛将) | ×75 |
ランキングチケット | ×5 | |
400位 | イベントメダル(飛将) | ×300 |
600位 | イベントメダル(飛将) | ×300 |