本イベントには、2種類の連動ボックスガチャが登場!
片方には[LE]上杉景勝、もう片方には[LE]直江兼続が封入されています!
片方に集中するか、両方の獲得を目指すか…選択はあなた次第です。
【チケット入手方法】
・[超級ボス]上杉景勝を撃破
(1枚確定。さらに宝箱からも出現の可能性あり)
・「イベントメダル(軍神)」と交換
・「上杉ランキングメダル」と交換
【チケット入手方法】
・[超級ボス]直江兼続を撃破
(1枚確定。さらに宝箱からも出現の可能性あり)
・「イベントメダル(軍神)」と交換
・「上杉ランキングメダル」と交換
※上記ガチャの内容は、レジェンド以外同一です。
過去のイベントで登場した[UR]上杉謙信(EX)、[UR]宇佐美定満(EX)、[UR]斎藤朝信、[UR]直江景綱が、待望の再登場!
特殊レアボスの撃破時、宝箱から一定確率で入手可能です!
上杉家デッキの要ともなり得るこれらのカードを、是非手に入れよう!
時間制限つきのステージクリア報酬が、今回も登場!
制限日時までに特定ポイントに到達すると、特別報酬をプレゼント!
ポイント | 獲得期限 | 報酬 |
---|---|---|
22,222pt | 3月6日(金) | 景勝チケット×1枚、兼続チケット×1枚 |
55,555pt | 3月7日(土) | 景勝チケット×2枚、兼続チケット×2枚 |
99,999pt | 3月8日(日) | レベル上限開放[+1]×3個 |
111,111pt | 3月9日(月) | 景勝チケット×3枚、兼続チケット×3枚 |
イベント敵 | 撃破レベル | 特定レベル撃破報酬 |
前田慶次 直江船 など |
10 | イベントメダル(軍神)×10 |
20 | イベントメダル(軍神)×10 | |
30 | イベントメダル(軍神)×20 | |
40 | イベントメダル(軍神)×20 | |
50 | イベントメダル(軍神)×30 | |
60 | イベントメダル(軍神)×30 | |
70 | イベントメダル(軍神)×40 | |
80 | イベントメダル(軍神)×40 | |
90 | イベントメダル(軍神)×50 | |
100 | イベントメダル(軍神)×50 |
ボス | 撃破レベル | 特定レベル撃破報酬 |
[梅波斎]中条藤資 | 10 | [UR]中条藤資 |
20 | イベントメダル(軍神)×30 | |
30 | イベントメダル(軍神)×30 | |
40 | イベントメダル(軍神)×40 | |
50 | イベントメダル(軍神)×40 | |
60 | [UR]中条藤資 | |
70 | イベントメダル(軍神)×40 | |
80 | イベントメダル(軍神)×40 | |
90 | イベントメダル(軍神)×40 | |
100 | イベントメダル(軍神)×40 | |
[白石城代]甘粕景継 | 10 | [UR]甘粕景継 |
20 | イベントメダル(軍神)×30 | |
30 | イベントメダル(軍神)×30 | |
40 | イベントメダル(軍神)×40 | |
50 | イベントメダル(軍神)×40 | |
60 | [UR]甘粕景継 | |
70 | イベントメダル(軍神)×40 | |
80 | イベントメダル(軍神)×40 | |
90 | イベントメダル(軍神)×40 | |
100 | イベントメダル(軍神)×40 | |
[坂戸城主]長尾政景 | 10 | [UR]長尾政景 |
20 | イベントメダル(軍神)×30 | |
30 | イベントメダル(軍神)×30 | |
40 | イベントメダル(軍神)×40 | |
50 | イベントメダル(軍神)×40 | |
60 | [UR]長尾政景 | |
70 | イベントメダル(軍神)×40 | |
80 | イベントメダル(軍神)×40 | |
90 | イベントメダル(軍神)×40 | |
100 | イベントメダル(軍神)×40 |
レアボス | 撃破レベル | 特定レベル撃破報酬 |
本庄繁長 | 10 | [UR]本庄繁長(EX) |
20 | イベントメダル(軍神)×90 | |
30 | イベントメダル(軍神)×90 | |
40 | イベントメダル(軍神)×90 | |
50 | [UR]本庄繁長(EX) | |
60 | イベントメダル(軍神)×90 | |
70 | イベントメダル(軍神)×90 | |
80 | [UR]本庄繁長(EX) | |
90 | イベントメダル(軍神)×90 | |
100 | イベントメダル(軍神)×90 |
特殊レアボス | 撃破レベル | 特定レベル撃破報酬 |
斎藤朝信 (出現期間:3月4日~7日) |
1~20 | シルバー勲章×5 |
宇佐美定満 (出現期間:3月8日~10日) |
1~20 | ゴールド勲章×5 | 直江景綱 (出現期間:3月11日~13日) |
1~20 | レベル上限開放[+1]×1 |
上杉謙信 (出現期間:3月14日~16日) |
1~20 | 輝石×1 |
超級ボス | 撃破レベル | 特定レベル撃破報酬 |
上杉景勝 | 毎回 | 景勝チケット×1 |
10 | 景勝チケット×3 | |
5、10、15、20、25 | イベントメダル(軍神)×200 | |
30、35、40、45、50 | イベントメダル(軍神)×300 | |
直江兼続 | 毎回 | 兼続チケット×1 |
10 | 兼続チケット×3 | |
5、10、15、20、25 | イベントメダル(軍神)×200 | |
30、35、40、45、50 | イベントメダル(軍神)×300 |
※一定レベルのイベント敵/ボス撃破後は、「Lv.MAX」の敵が登場し続けます。
Lv.0 | Lv.60 (初期LV上限) |
Lv.90 (最大LV上限) |
|
---|---|---|---|
HP | 4100 | 7790 | 9635 |
攻撃力 | 1300 | 2470 | 3055 |
スピード | 128 | 243 | 300 |
コスト | 32 | ||
アイテム | 10 | ||
スキル | 軍神の後継 | ||
攻撃時に40%の確率で発動 そのターン中、敵全体のスピードを小ダウンさせ、さらに通常の約60%の威力で敵全体にダメージを与える |
Lv.0 | Lv.60 (初期LV上限) |
Lv.90 (最大LV上限) |
|
---|---|---|---|
HP | 4500 | 8550 | 10575 |
攻撃力 | 1200 | 2280 | 2820 |
スピード | 122 | 231 | 286 |
コスト | 32 | ||
アイテム | 10 | ||
スキル | 愛宕権現の加護 | ||
バトル開始時に80%の確率で発動 そのバトル中、味方全体のHPとスピードを中アップさせる |
HP | 3500 |
---|---|
攻撃力 | 840 |
スピード | 119 |
コスト | 26 |
アイテム使用数 | 15 |
スキル | 上州の黄斑 |
ターン開始時に50%の確率で発動 そのターン中、味方全体の攻撃力を中アップ、スキル発動率を小アップさせる |
HP | 2900 |
---|---|
攻撃力 | 1020 |
スピード | 120 |
コスト | 26 |
アイテム使用数 | 15 |
スキル | 武人八幡 |
攻撃時に50%の確率で発動 通常の約80%の威力で二回攻撃する |
HP | 2970 |
---|---|
攻撃力 | 790 |
スピード | 100 |
コスト | 24 |
アイテム使用数 | 10 |
スキル | 死地の奮戦 |
バトル開始時に65%の確率で発動 そのバトル中、自分のスピードを大ダウンするかわりに、HPを大アップ、攻撃力を特大アップさせる |
HP | 3100 |
---|---|
攻撃力 | 780 |
スピード | 88 |
コスト | 24 |
アイテム使用数 | 10 |
スキル | 白石城代 |
攻撃された時に25%の確率で発動 その攻撃で受けるダメージをゼロにする |
HP | 2900 |
---|---|
攻撃力 | 850 |
スピード | 98 |
コスト | 25 |
アイテム使用数 | 10 |
スキル | 上田衆の本領 |
ターン開始時に48%の確率で発動 そのターン中、味方全体のスピードを大アップさせる |
HP | 2900 |
---|---|
攻撃力 | 1030 |
スピード | 85 |
コスト | 26 |
アイテム使用数 | 15 |
スキル | 毘沙門天の神祐 |
バトル開始時に55%の確率で発動 そのバトル中、味方全体の攻撃力とスピードとスキル発動率を小アップさせる |
HP | 3500 |
---|---|
攻撃力 | 810 |
スピード | 99 |
コスト | 26 |
アイテム使用数 | 15 |
スキル | 野尻池の舟遊び |
バトル開始時に65%の確率で発動 そのバトル中、自分のHPを中ダウンするかわりに、敵全体のHPとスピードを中ダウンさせる |
HP | 3100 |
---|---|
攻撃力 | 770 |
スピード | 90 |
コスト | 25 |
アイテム使用数 | 10 |
スキル | 越後の鍾馗 |
攻撃時に30%の確率で発動 通常よりかなり低威力でランダムに四回攻撃する |
HP | 2700 |
---|---|
攻撃力 | 720 |
スピード | 115 |
コスト | 24 |
アイテム使用数 | 10 |
スキル | 小荷駄奉行 |
ターン終了時に45%の確率で発動 味方全体の攻撃力を小アップさせ、さらにHPを小回復する |
HP | 3000 |
---|---|
攻撃力 | 770 |
スピード | 75 |
コスト | 24 |
アイテム使用数 | 10 |
スキル | 足軽戦法 |
バトル開始時に65%の確率で発動 そのバトル中、味方全体の攻撃力とスピードを小アップさせる |
イベント中に獲得した撃破ポイントでランキングを競おう!
100位以内になった方には、本イベントランキング報酬専用のメダルをプレゼント!
1位 | 上杉ランキングメダル | ×30 |
---|---|---|
イベントメダル(軍神) | ×2000 | |
ランキングチケット | ×100 | |
2位~3位 | 上杉ランキングメダル | ×20 |
イベントメダル(軍神) | ×1500 | |
ランキングチケット | ×100 | |
4位~10位 | 上杉ランキングメダル | ×15 |
イベントメダル(軍神) | ×1200 | |
ランキングチケット | ×75 | |
11位~25位 | 上杉ランキングメダル | ×10 |
イベントメダル(軍神) | ×900 | |
ランキングチケット | ×50 | |
26位~50位 | 上杉ランキングメダル | ×5 |
イベントメダル(軍神) | ×500 | |
ランキングチケット | ×30 | |
51位~100位 | 上杉ランキングメダル | ×3 |
イベントメダル(軍神) | ×300 | |
ランキングチケット | ×20 | |
101位~200位 | イベントメダル(軍神) | ×150 |
ランキングチケット | ×10 | |
201位~300位 | イベントメダル(軍神) | ×75 |
ランキングチケット | ×5 | |
400位 | イベントメダル(軍神) | ×300 |
600位 | イベントメダル(軍神) | ×300 |
上杉ランキングメダル交換品リスト
※使用期間:3月17日(火)10:00~3月23日(月)23:59
※本イベントのランキング報酬でのみ入手可能です
メダル消費枚数 | 交換品 |
---|---|
15枚 | [LE]上杉景勝 |
[LE]直江兼続 | |
3枚 | HPアップ[LE] |
攻撃力アップ[LE] | |
スピードアップ[LE] | |
スキル発動率アップ[LE] | |
コストダウン[LE] | |
1枚 | HPアップ[金] |
攻撃力アップ[金] | |
スピードアップ[金] | |
スキル発動率アップ[金] | |
コストダウン[金] | |
景勝チケット | |
兼続チケット | |
経験値プラス[10000]×3個 |